Sizing Chart (All)

Nike Size Chart
| Measurement | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (cm) | 72–80 | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–124 | 124–136 | 136–148 | 148–160 |
| Waist (cm) | 57–65 | 65–73 | 73–81 | 81–89 | 89–97 | 97–109 | 109–121 | 121–133 | 133–145 |
| Hips (cm) | 72–80 | 80–88 | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 | 128–136 | 136–148 |
| Height (cm) | <170 | 170–183 | 170–183 | 170–183 | 170–183 | 170–183 | 170–183 | 170–183 | - |
Adidas Size Chart
| UK/US Size | Asia Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| - | 2XS | 81-83 | 69-71 | 80-82 |
| XS | XS | 84-86 | 72-74 | 83-85 |
| S | S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
| S/M | M | 93-96 | 81-84 | 92-95 |
| M | L | 97-100 | 85-88 | 96-99 |
| L | XL | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
| L/XL | 2XL | 109-113 | 97-101 | 108-111 |
| XL | 3XL | 114-118 | 102-106 | 112-116 |
| XL/2XL | 4XL | 119-124 | 107-112 | 117-120 |
| 2XL | 5XL | 125-130 | 113-118 | 121-124 |
| 3XL | 6XL | 131-136 | 119-124 | 125-128 |
Puma Size Chart
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33 | 84 | 30 | 76 |
| S | 36 | 92 | 32 | 81 |
| M | 39 | 99 | 34 | 87 |
| L | 42 | 107 | 37 | 94 |
| XL | 45 | 114 | 41 | 104 |
| 2XL | 48 | 123 | 45 | 114 |
| 3XL | 51 | 130 | 49 | 124 |